<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U51Kirolak &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://www.u51blog.com/category/otros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.u51blog.com</link>
	<description>Tienda especializada en ciclismo, fitness, outdoor, atletismo, natación, triatlon, montaña</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Novedad en U-51, Ruedas Lightweight.</title>
		<link>http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight</link>
		<comments>http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Colino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[bujes]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[dtswis]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores]]></category>
		<category><![CDATA[ligeras]]></category>
		<category><![CDATA[lightweight]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[u51pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u51blog.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Como novedad en el recién estrenado 2012, disponemos en nuestra tienda como distribuidores oficiales de la prestigiosa marca de ruedas alemanas Lightweight, que traducido al castellano es “peso ligero”, propiedad característica de estas ruedas artesanales, fabricadas en carbono íntegramente (aro, buje y radios). Como peculiaridad, destacar que los radios están pegados a la aletas de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight/attachment/lightweight_logo_plain_web_002" rel="attachment wp-att-3286"><img class="alignright size-medium wp-image-3286" title="lightweight_logo_plain_web_002" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2012/01/lightweight_logo_plain_web_002-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Como novedad en el recién estrenado 2012, disponemos en nuestra tienda como distribuidores oficiales de la prestigiosa marca de ruedas alemanas <strong><em>Lightweight</em></strong>, que traducido al castellano es “peso ligero”, propiedad característica de estas ruedas artesanales, fabricadas en carbono íntegramente (aro, buje y radios). Como peculiaridad, destacar que los radios están pegados a la aletas de los bujes y al aro, con el consiguiente ahorro de peso. Destacan igualmente por la rigidez que aporta el carbono. En el interior de uno de los radios llevan integradas un imán para el sensor de velocidad, universal para todos los ciclocomputadores.</p>
<p>Estas ruedas han sido elegidas por ciclistas de la talla de Lance Armstrong, Jan Ullrich o Mario Cipollini, que incluso llegaron a adquirirlas personalmente, a pesar de los contratos de material que tenían en sus equipos.</p>
<p>Sin duda, <strong><em>Lighweight</em></strong> es la elección a la hora de elegir un juego de ruedas si se quiere ganar peso a la báscula, en sus distintas versiones, perfil, lenticular y en su versión Ventoux de mínimo perfil.</p>
<p>Ya disponibles en nuestra tienda en San Sebastián y en www.U51pro.com
<a href='http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight/attachment/armstrong-lw' title='Armstrong LW'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2012/01/Armstrong-LW-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Armstrong LW" title="Armstrong LW" /></a>
<a href='http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight/attachment/cipollini-lw' title='Cipollini LW'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2012/01/Cipollini-LW-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cipollini LW" title="Cipollini LW" /></a>
<a href='http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight/attachment/lightweight' title='lightweight'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2012/01/lightweight-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lightweight" title="lightweight" /></a>
<a href='http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight/attachment/lightweight_logo_plain_web_002' title='lightweight_logo_plain_web_002'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2012/01/lightweight_logo_plain_web_002-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lightweight_logo_plain_web_002" title="lightweight_logo_plain_web_002" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u51blog.com/ciclismo/novedad-en-u-51-ruedas-lightweight/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEIRE OLABERRIA 6º EN EL MUNDIAL DE CALI</title>
		<link>http://www.u51blog.com/ciclismo/leire-olaberria-6%c2%ba-en-el-mundial-de-cali</link>
		<comments>http://www.u51blog.com/ciclismo/leire-olaberria-6%c2%ba-en-el-mundial-de-cali#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Colino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[assos]]></category>
		<category><![CDATA[Leire Olaberria]]></category>
		<category><![CDATA[persecucion]]></category>
		<category><![CDATA[piñon fijo]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[scrad]]></category>
		<category><![CDATA[u51pro]]></category>
		<category><![CDATA[velodromo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u51blog.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Acabada la copa del mundo y ya recogiendo las maletas podemos hacer un resumen de lo que hemos vivido en esta copa del mundo. Primera prueba que disputa Leire tras la lesion. El primer dia corrio la prueba de Scrach, una primera prueba clasificatoria que paso sin ningun problema y directa a la final (20&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabada la copa del mundo y ya recogiendo las maletas podemos hacer un resumen<br />
de lo que hemos vivido en esta copa del mundo.</p>
<p>Primera prueba que disputa<br />
Leire tras la lesion.</p>
<p>El primer dia corrio la prueba de Scrach, una<br />
primera prueba clasificatoria que paso sin ningun problema y directa a la final<br />
(20 corredoras). La carrera la domino en todo momento atacando continuamente y<br />
echando abajo todas las escapadas que salian peligrosas (era dia de probar<br />
sensaciones), hasta que a falta de 17 vueltas arranco con todo llevandose a<br />
rueda tres corredoras, neutralizaron la escapada que habia en ese momento y como<br />
si de una persecucion se tratase las 4 corredoras tiraban escapadas y el peloton<br />
apretaba viendo que se escapaban las medallas, a toque de campana Leire intento<br />
lanzar el sprint final pero le paso factura el esfuerzo de toda la carrera y<br />
termino en cuarta posicion, clasificacion obtenida para el mundial y buenas<br />
sensaciones cara al omnium. Siendo muy conscientes que a dia de hoy las pruebas<br />
no olimpicas han bajado muchisimo el nivel por lo que el cuarto puesto tampoco<br />
es equiparable a un puesto similar en las pruebas olimpicas.</p>
<p>El<br />
omnium.</p>
<p>Esta copa del mundo ha sido muy interesante para analizar la<br />
prueba cara a las olimpiadas ya que estaban todas las mejores corredoras de cada<br />
pais, no faltaba ninguna de las mejores y diciembre es el mes natural para el<br />
primer pico de forma y luego el segun para febrero-marzo (ultima copa del mundo<br />
y mundial). El podium parecia claro para Inglaterra, Estados unidos y Canada,<br />
sabemos que Leire no optaba salvo error grande de alguna de las<br />
favoritas.</p>
<p>Vuelta lanzada.</p>
<p>7º puesto para Leire detras de &#8220;las<br />
tres&#8221; y tres velocistas que ultimamente se estan animando a correr el omnium, la<br />
marca de leire 14,6 no es su mejor marca pero es muy positivo ver que esta tan<br />
cerca de las mejores aun cuando no esta todavia bien  (Leire gana esta prueba<br />
cuando esta a tope).</p>
<p>Puntuacion:</p>
<p>12º puesto para Leire, acabo la<br />
prueba con los mismos puntos que la 7º pero Leire se jugo todo en un ataque<br />
junto a dos corredoras a falta de 18 vueltas, gano el penultimo sprint y fueron<br />
neutralizadas a falta de 4 vueltas por lo que acabo la prueba en la parte<br />
trasera del peloton y el puestometro final le relego respecto a las corredoras<br />
con los mismos puntos. Como pero tenemos que por la falta de confianza en su<br />
velocidad punta actual no entro a disputar los primeros puntos que le hubieran<br />
dado un puesto mejor.</p>
<p>Eliminacion</p>
<p>13º puesto de Leire, carrera<br />
bien llevada por Leire hasta que en un momento la corredora belga cerro muy bien<br />
a Leire que no tuvo tiempo de revasar el peloton y quedo<br />
eliminada.</p>
<p>Persecucion:</p>
<p>5º puesto de Leire, record de España (3min<br />
38 seg)  sorprendentemente mejora su tiempo, el velodromo era propicio por la<br />
altitud y se aprovecho para bajar la marca un segundo respecto al campeonato de<br />
España, pero sabemos que el Campeonato de Europa hubiese mejorado la marca de no<br />
ser por la caida.</p>
<p>Scrach.</p>
<p>6º puesto Algunos le habeis escrito a<br />
Leire, que lo visteis por internet, espectacular arranco lo menos 6 veces hasta<br />
que consiguio irse sola a falta de 15 vueltas, tiro con todo lo que tenia y con<br />
un estadio lleno de 4000 personas animandolo, fue muy bonito de verlo (si<br />
consigo el video lo reenvio), al final alcanzaron a Leire en la ultima vuelta y<br />
acabo 6ª que sabe muy bien porque con esa actitud es como se ganan los<br />
mundiales</p>
<p>500 Metros.</p>
<p>5º puesto, despues de toda la paliza se<br />
confirma una vez mas que la resistencia que tiene Leire para el omnium es<br />
natural, solo fue superada por la velocistas y Sara Hammer dejando detras a la<br />
corredora polaca y Tara Whiten (la campeona del<br />
mundo)</p>
<p>Resumen:</p>
<p>puesto final de la general 6º, en febrero<br />
ultima copa del mundo en la que volveran a estar las primeras espadas de cada<br />
pais, pero esta vez esperamos ver una Leire a tope, que sera una candidata al<br />
podium. Las marcas que ha conseguido con su estado de forma son una clara señal<br />
que este año podemos llegar al mundial con una mejor marca en todas las pruebas<br />
cronometradas Esto va por buen camino.
<a href='http://www.u51blog.com/ciclismo/leire-olaberria-6%c2%ba-en-el-mundial-de-cali/attachment/imagescabcslfx' title='imagesCABCSLFX'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2011/12/imagesCABCSLFX-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="imagesCABCSLFX" title="imagesCABCSLFX" /></a>
<a href='http://www.u51blog.com/ciclismo/leire-olaberria-6%c2%ba-en-el-mundial-de-cali/attachment/imagescanxug5a' title='imagesCANXUG5A'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2011/12/imagesCANXUG5A-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="imagesCANXUG5A" title="imagesCANXUG5A" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u51blog.com/ciclismo/leire-olaberria-6%c2%ba-en-el-mundial-de-cali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL MEJOR HACKER DEL MUNDO KEVIN MITNICK ESTUVO EN U51PRO</title>
		<link>http://www.u51blog.com/general/el-mejor-hacker-del-mundo-kevin-miknick-estuvo-en-u51pro</link>
		<comments>http://www.u51blog.com/general/el-mejor-hacker-del-mundo-kevin-miknick-estuvo-en-u51pro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Colino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[asssos]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[kevin miknick]]></category>
		<category><![CDATA[suunto]]></category>
		<category><![CDATA[u51pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u51blog.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es una noticia que en un principio no iría con la filosofía de mi blog,por no ser una noticia relacionada con el deporte si que tiene algo en común .Kevin tel mejor hacker del mundo, es conocido por entrar en los archivos informáticos personales  del f b i ,casa blanca, y bancos estado unidenses .puso a todo un país en pie de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque es una noticia que en un principio no iría con la filosofía de mi blog,por no ser una noticia relacionada con el deporte si que tiene algo en común .Kevin tel mejor hacker del mundo, es conocido por entrar en los archivos informáticos personales  del f b i ,casa blanca, y bancos estado unidenses .puso a todo un país en pie de guerra informaticamente hablando,Le prohibieron tocar cualquier maquina eléctrica por miedo a que este hacker pudiera hacer algo perjudicial.Dejando un poco su curriculun, kevin  corrió el maratón de san sebastian .Le gusta el atletismo como deporte .kevin Mitnick paso por la tienda para hacerme una visita y comprar varios artículos de deporte aparte del atletismo le gusta también el ciclismo, adquiriendo ropa assos y un pulsometro suunto. Buen entreno kevin  <a href="http://www.u51blog.com/general/el-mejor-hacker-del-mundo-kevin-miknick-estuvo-en-u51pro/attachment/dsc05103" rel="attachment wp-att-3024"><img class="alignright size-large wp-image-3024" title="DSC05103" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2011/12/DSC05103-1024x576.jpg" alt="" width="1024" height="576" /></a><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aUqes9QdLQ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u51blog.com/general/el-mejor-hacker-del-mundo-kevin-miknick-estuvo-en-u51pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XABIER MENDIARAZ GANADOR DE LA 2º PREUEBA CAMPEONATO DE ESPAÑA CICLOCROSS</title>
		<link>http://www.u51blog.com/general/xabier-mendiaraz-ganador-de-la-2%c2%ba-preueba-campeonato-de-espana-ciclocross</link>
		<comments>http://www.u51blog.com/general/xabier-mendiaraz-ganador-de-la-2%c2%ba-preueba-campeonato-de-espana-ciclocross#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Colino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[airjacket]]></category>
		<category><![CDATA[assos]]></category>
		<category><![CDATA[barro]]></category>
		<category><![CDATA[ciclocross]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[kirolak]]></category>
		<category><![CDATA[ll607]]></category>
		<category><![CDATA[stinger]]></category>
		<category><![CDATA[u51pro]]></category>
		<category><![CDATA[Xabier Mendiaraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u51blog.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[El domingo día 13-11-2011 se celebro  en el circuito de Vega Arenas, en Navia, Gijon la segunda prueba del campeonato de España de ciclocross .Xabier mendiaraz corredor de u51pro,repetio victoria en máster 40,seguido a 11 seg el asturiano Jose javier rodrigez  y con julian adrada en tercer lugar. Comentar que Xabier mendiaraz corre con ropa assos , en la fotografía del podio lleva una air jacket 851 culote LL 607 gorra&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u51blog.com/general/xabier-mendiaraz-ganador-de-la-2%c2%ba-preueba-campeonato-de-espana-ciclocross/attachment/images-4" rel="attachment wp-att-2792"><img class="alignleft size-full wp-image-2792" title="images" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2011/11/images.jpg" alt="" width="261" height="193" /></a>El domingo día 13-11-2011 se celebro  en el circuito de Vega Arenas, en Navia, Gijon la segunda prueba del campeonato de España de ciclocross .Xabier mendiaraz corredor de <strong>u51pro</strong>,repetio victoria en máster 40,seguido a 11 seg el asturiano Jose javier rodrigez  y con julian adrada en tercer lugar. Comentar que Xabier mendiaraz corre con ropa <strong>assos , </strong>en la fotografía del podio lleva una <strong>air jacket 851 </strong>culote <strong>LL 607 </strong>gorra <strong>stinger </strong> y en competición el buzo <strong>cs </strong>uno.Desde <strong>u51 </strong>Felicidades.
<a href='http://www.u51blog.com/general/xabier-mendiaraz-ganador-de-la-2%c2%ba-preueba-campeonato-de-espana-ciclocross/attachment/3239902808_a6983db2f9' title='3239902808_a6983db2f9'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2011/11/3239902808_a6983db2f9-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3239902808_a6983db2f9" title="3239902808_a6983db2f9" /></a>
<a href='http://www.u51blog.com/general/xabier-mendiaraz-ganador-de-la-2%c2%ba-preueba-campeonato-de-espana-ciclocross/attachment/mendiaraz_2' title='Mendiaraz_2'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2011/11/Mendiaraz_2-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mendiaraz_2" title="Mendiaraz_2" /></a>
<a href='http://www.u51blog.com/general/xabier-mendiaraz-ganador-de-la-2%c2%ba-preueba-campeonato-de-espana-ciclocross/attachment/images-4' title='images'><img width="90" height="90" src="http://www.u51blog.com/wp-content/uploads/2011/11/images-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="images" title="images" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u51blog.com/general/xabier-mendiaraz-ganador-de-la-2%c2%ba-preueba-campeonato-de-espana-ciclocross/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO DE U51PRO</title>
		<link>http://www.u51blog.com/general/video-de-u51pro</link>
		<comments>http://www.u51blog.com/general/video-de-u51pro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel Colino</dc:creator>
				<category><![CDATA[2XU]]></category>
		<category><![CDATA[Arc'teryx]]></category>
		<category><![CDATA[Assos]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[compressport]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[gaerne]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Oakley]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[saucony]]></category>
		<category><![CDATA[SIDI]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[X-Bionic]]></category>
		<category><![CDATA[X-Socks]]></category>
		<category><![CDATA[Zoot]]></category>
		<category><![CDATA[arcteryx]]></category>
		<category><![CDATA[assos]]></category>
		<category><![CDATA[escalada]]></category>
		<category><![CDATA[naffta]]></category>
		<category><![CDATA[u51]]></category>
		<category><![CDATA[u51pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u51blog.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos,presento mi tienda física ubicada en San sebastian c/urbieta 51 -20006 ,el video es tal como es la tienda , la decision es porque a parte de que muchos ya la conocéis hay muchos y cada vez mas que comprais por la web,y a mi siempre me a gustado tener algo de personal en la venta del producto.Espero que os&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos,presento mi tienda física ubicada en San sebastian c/urbieta 51 -20006 ,el video es tal como es la tienda , la decision es porque a parte de que muchos ya la conocéis hay muchos y cada vez mas que comprais por la web,y a mi siempre me a gustado tener algo de personal en la venta del producto.Espero que os guste.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/s4B584Ape8w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u51blog.com/general/video-de-u51pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.u51blog.com/category/otros/feed ) in 1.22013 seconds, on May 20th, 2012 at 7:07 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 8:07 am UTC -->
